Logo
 
 

Efemerides Lunares para abril de 2010

Efemérides calculadas para San Fernando (Cádiz).

Fases de la Luna

lunacreciente.jpg Cuarto Creciente

21 de abril

lunallena.jpg Luna Llena

28 de abril

lunamenguante.jpg Cuarto Menguante

6 de abril

lunanueva.jpg Luna Nueva

14 de abril

Horas de salida/puesta del astro (UTC)

Fecha Salida Puesta Fase
1-4-2010 21:55 7:13 94
2-4-2010 23:00 7:56 89
3-4-2010 23:59 8:43 81
4-4-2010 - - - - - 9:36 72
5-4-2010 0:51 10:32 63
6-4-2010 1:36 11:31 53
7-4-2010 2:14 12:29 44
8-4-2010 2:46 13:27 35
9-4-2010 3:15 14:24 26
10-4-2010 3:42 15:21 18
11-4-2010 4:07 16:18 11
12-4-2010 4:32 17:16 6
13-4-2010 4:58 18:15 2
14-4-2010 5:26 19:16 0
15-4-2010 5:58 20:20 0
Fecha Salida Puesta Fase
16-4-2010 6:35 21:24 2
17-4-2010 7:18 22:27 6
18-4-2010 8:10 23:27 12
19-4-2010 9:09 - - - - - 21
20-4-2010 10:14 0:20 30
21-4-2010 11:23 1:07 41
22-4-2010 12:34 1:47 52
23-4-2010 13:44 2:23 64
24-4-2010 14:54 2:56 74
25-4-2010 16:04 3:27 84
26-4-2010 17:14 3:58 91
27-4-2010 18:24 4:30 96
28-4-2010 19:33 5:06 99
29-4-2010 20:41 5:47 99
30-4-2010 21:44 6:33 97

Puede ampliarse la información en la web de la Sección de Efemérides
del Real Instituto y Observatorio de la Armada.
 
 
Licencia de contenidos excepto mención expresa:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki